企業情報Company Profile
再生可能エネルギーもBLDのテーマOur Business Philosophy
BLDグループは「再生」を主題として、資源の循環をビジネスモデルの強みとしながら、市場に支持され社会に必要とされる事業展開を目指しています。
2011年3月、世界中を震撼させた福島第一原発の事故によって、わたしたちのエネルギーに対する意識は一変しました。事故後、より安全でクリーンなエネルギーへの取組みが大幅に加速し、翌年7月からは再生可能エネルギーの「固定価格買取制度(FIT)」が始まりました。予想を超えた高額な買取価格や税制面での優遇措置は、より迅速に、より広範に再生可能エネルギーを普及させる目的であったことは言うまでもありません。
BLD Power Stations Inc. (BLD パワーステーションズ)は、FITの導入や電力の自由化などエネルギー政策の転換を機に、太陽光発電や地熱発電をはじめとする再生可能エネルギー分野に特化した事業領域を担ってまいります。それは持続的な成長戦略を支える確かなビジネスチャンスであると同時に、エネルギーの国内自給率の向上や地球温暖化対策への貢献といった未来社会への責任も担っています。
安全・安心なクリーンエネルギーで環境にやさしい社会の実現を目指すこと。それをBLD Power Stationsの社会的使命として、これからも企業価値の向上に務めてまいります。
事業の沿革Business Outline
長らく電力大手十社によって独占されてきた電力市場は、2012年にFITが導入されて以降「新電力」と呼ばれる中小規模の発電事業者が次々と参入、すでに市場開放後の各社の動向、さらにはポストFITを見据えた新たなビジネスモデルに注目が集まっています。
再生をテーマに事業展開を図るBLDグループでは、FITを活用した再生可能エネルギー事業を今後少なくとも20年間の安定的な収益源と位置付け、太陽光発電施設の建設のみならず、地熱発電、風力発電といった最新の技術と知見を要する事業にも積極的に取り組んでまいります。
BLDグループ 再エネ普及への取り組み
2012年7月 | 再生可能エネルギーによる発電電力の固定価格買取(FIT)制度がスタート |
---|---|
2013年9月 | BLDグループとして再生可能エネルギー事業への参入を決定 |
2014年3月 | BLDグループ最初の太陽光発電所、久留米 Power Station が運転を開始 |
2014年4月 | 再生可能エネルギーの速やかな普及拡大とリスクの分散を基本方針として、出力2000kW未満の太陽光発電設備を中心に全国各地で発電所を保有、運営する計画をスタート |
2014年8月 | 再生可能エネルギー事業を目的として『BLD Power Stations』 株式会社 を設立 |
2014年12月 | 『BLD株式会社(現BLD WEDDINGS 株式会社)』と『BLD Power Stations 株式会社』が特定規模電気事業者登録 |
2015年1月 | 高効率の1000V直流システムで構成されるメガソーラー、佐世保 Power Station の建設計画が、農業振興地域整備計画の変更を認められ農地の転用許可を受けたことから本格スタート
香川県高松市で稼働中の太陽光発電設備を取得、同時に発電モジュールの増設工事計画に着手 |
2015年2月 | BLDグループ最初のメガソーラー発電所、南さつま Power Station が運転を開始 |
2015年4月 | 2013〜2014年度で久留米、南さつま、瀬戸内、糸島 の4施設、計4.7MW(メガワット)の太陽光発電所が運転を開始 |
2015年12月 | BLDグループ最初の地熱バイナリー発電所の計画が大分県別府市でスタート |
2016年4月 | 2015年度に羽生S、羽生N、佐世保、東近江、行方、高松、本庄 の7施設、計9MW(累計13.7MW)の太陽光発電所が運転を開始 |
2016年7月 | 『BLD Power Stations株式会社』の資本金を5千万円に増資 |
2016年9月 | 大分県玖珠郡で2カ所合計出力1,500kWの地熱バイナリー発電所の計画をスタート |
2016年10月 | 3月に運転を開始した 行方Power Station に蓄電池の導入を計画 |
2016年11月 | BLDグループ最初の風力発電所の計画が静岡県浜松市でスタート |
2016年12月 | 青森県三戸郡三戸で 三戸Power Station が運転を開始 |
2016年2月 | 糸島、佐世保、瀬戸内 の3施設で発電モジュールの増設工事に着手 |
2017年3月 | 再生可能エネルギーのさらなる普及拡大を目指し、匿名組合への出資による発電事業への参加を決定
BLDグループが運営する施設の管理を目的として『BLDファシリティーズ株式会社』を設立 |
2017年4月 | 小型水力発電、マイクロ水力発電に関する研究をスタート
2016年度に八街、三河田原、岡山美咲E、岡山美咲W、加西、高岡、志摩 の7施設、計10.2MW(累計24MW)の太陽光発電所が運転を開始 |
2017年7月 | 大分県別府市でBLDグループ最初の地熱バイナリー発電所 別府Power Station が運転を開始 |
2017年9月 | 行方Power Station に DCリンク蓄電池システムを導入、FIT法による運転を開始 日中は、売電しながらピークカットされる電力を蓄電池に貯留し、それを夜間に放電(売電)する新たな発電設備の運用が始まる |
2018年3月 | 「BLD」を特許庁商標原簿に登録 |
2018年4月 | 2017年度に 柏(千葉)、和歌山東牟婁1、和歌山東牟婁2、能登、三重南牟婁1、三重南牟婁2、千葉大多喜 で太陽光発電所を新設したほか、匿名組合出資によるメガソーラーや別府の地熱発電所など新たに10施設 、計9.5MW、累計34MW(単独保有)が運転を開始 |
2018年5月 | 静岡県浜松市で BLD風力発電所 浜松Power Station が運転を開始 |
2018年6月 | BLDグループ 設立20週年 |
2018年7月 | 今期に入り 射水(富山)、岡山瀬戸、筑西(茨城)、丹波(兵庫) の太陽光発電所が相次いで運転を開始 出力累計が41メガワットを突破 |
2018年9月 | BLDグループの資本金を 518,000,000円に増資 |
2018年11月 | 愛知県知多郡阿久比町で 知多Power Station が運転を開始 |
2019年2月 | 岡山県岡山市東区で 岡山正儀Power Station が運転を開始 |
2019年4月 | 埼玉県羽生市上新郷で 羽生Power Station – West が運転を開始 鳥取県西伯郡大山町で 鳥取大山Power Station が運転を開始 |
2019年5月 | 岡山県倉敷市西尾で 倉敷西尾Power Station が運転を開始 |
2019年6月 | 長崎県雲仙市国見町で 雲仙Power Station が運転を開始 |
2019年8月 | 岡山県倉敷市玉島で 倉敷玉島Power Station が運転を開始
福岡銀行をエージェントとした組成金額193億円のシンジケートローン契約を締結 |
2020年1月 | 長崎県佐世保市で 佐世保Power Station – North が運転を開始 |